Bảng - Giới thời hạn biếu phép đối với cạc loại tội lỗi và hỏng hóc mức nhân dịp điều sống
ngữ phẩm | Loại 3 | Loại 2 | Loại 1 | |
hỏng nghiêmtrọng | ||||
Hư hỏng vị sâu mọt | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Mốc, ôi dầu, cửa ải trang mục, vấy tạp chất | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Tạp chồng (1) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Hư hỏng nghiêmtrọng tối da | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% |
cạc loại lỗi | ||||
Nhân sém chất lượng loại 2 | B | B | B | 5.00% |
Nhân sém kín biệt chồng cây loại 3 | B | B | 5.00% | 1.50% |
miếng Nhân nám nặng (LP) | (*20% lốm đốm nâu thờ ơ) | 5.00% | 1.50% | |
nhân dịp cựu nám nhẹ (LBW) | (*40% lốm đốm nâu lạnh lùng) | 5.00% | 1.50% | |
nhân dịp vốn nám (BW) | (*60% lấm tấm nâu) | 2.50% | 0.50% | |
mực phẩm | B(2) | 7.50% | 2.50% | 0.50% |
hư hỏng hư chiều mặt (vết dao) | B | 5.00% | 2.00% | 1.00% |
đầu hàng lụa/hỏng nghiêm tôn trọng vì đầu hàng lụa (3) | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% |
nhân dịp lốm đốm xui | 0.05% | |||
Tổng lỗi tối da | *Tối đa lấm tấm cho LBW và BW | 14.00% | 11.00% | 8.00% |
Bảng - miêu tả kích thước - Mãnh đổ vỡ nhân dịp điều
Loại | gã | Dưới sàng căn số | Trên sàng mạng |
LWP. SP, SPS, LP, DP, P1, P2, P3 | miểng to | Sàng căn số 2.5 (USA 5/16) NMT 50%, đàng kiếng = 8.0mm. | Sàng số phận 0.25 (USA số 1/4), đường kiếng = 6.3mm. |
SWP, SSP, DSP, SP1, SP2, SP3 | mẩu rỏ | Sàng mạng 0.25 (USA mệnh 1/4), đường kiếng = 6.3mm. | Sàng số mệnh 7 (USA số phận 7),lối kiếng = 2.8mm. |
CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3 | mẩu vụn hoặc miểng bé kín bặt | Sàng số phận 7 (USA số mệnh 7), đàng kiếng = 2.8mm. | Sàng số 8 (USA mệnh 8), đường kính = 2.36mm. |
BB or G1, G2, G3 | miểng vụn, đầu cuống | Sàng căn số 8 (USA mạng 8), đàng kiếng = 2.36mm. | Sàng mạng 10 (USA số mệnh 12), lối kính = 1.70mm. |
X | (HẠT) | Sàng căn số 10 (USA số 12), đường kính = 1.70mm. | Sàng số 14 (USA căn số 16), lối kiếng = 1.18mm. |
FE | (hột) | Sàng mạng 14 (USA mạng 16), lối kính = 1.18mm. | N/A |
P1M, P2M, P3M | Mảnh bổ nhào | Dưới sàng 6.3mm | Trên sàng 4.75mm |
Giới vận hạn cấp loại biếu mãnh đổ vỡ: biếu phép 5% nhưng mà chẳng quá 1% loại kích tấc liền tù tù sát. Hơn nữa đối cùng danh thiếp loại SWP, SP1/CHIPS, G1/BB và X cũng nếu như với nhất bay hình trạng đơn cách hội lý đồng tỷ châu lệ đừng quá 5% loại trên vội kích tấc. chú giải: Loại SSP theo Brazil xuể toan tức thị miếng vỡ bé đặc bặt, khác đồng định nghĩa ngữ An lóng SSP là miếng tan vỡ bé bị nám. |
Nguồn: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT Một Số Bảng Tiêu Chuẩn Dành Cho Nhân Điều Sống
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments