Yêu cầu kỹ thuật chung quách Nhân điều
- Tỷ ngọc trai sót lụa không trung nhằm quá 1%, lối kiếng giò quá 1mm.
- không phanh nhiễm nhớp, sâu mọt năng hư hại vì sâu mọt
- không trung đặng ôi ô hay là có mùi văn bằng.
- tìm kiếm ẩm chẳng quá 5%.
- chẳng vượt quá 5% tội nhân dịp Cấp dưới.
chia của sản phẩm theo bảng sau
Loại Nhân trắng vốn dĩ hạt | |||||
vội | Ký tiệm | số phận Nhân/LB | số phận nhân dịp/kg | Yêu cầu | |
1 | W180 | 120 - 180 | 265 - 395 |
Ngoài Yêu cầu chung, Nhân hạt điều không trung nổi lắm đốm xui, nâu. nhân dịp lắm thể lắm màu trắng ngà, trắng năng xám tro bàng quan.
| |
2 | W210 | 200 - 210 | 440 - 465 | ||
3 | W240 | 220 - 240 | 485 - 530 | ||
4 | W280 | 260 - 280 | 575 - 620 | ||
5 | W320 | 300 - 320 | 660 - 705 | ||
6 | W400 | 350 - 400 | 770 - 880 | ||
7 | W450 | 400 - 450 | 880 - 990 | ||
8 | W500 | 450 - 500 | 990 - 1100 | ||
Loại nhân dịp vàng - vốn dĩ hột | |||||
Cấp | Ký tiệm | thằng thương nghiệp | căn số nhân dịp/Lb | mệnh nhân dịp/kg | đề nghị |
9 | SW240 | nhân dịp cựu vàng 240 | 220 - 240 | 485 - 530 | Như đối cùng Cấp Nhân vốn liếng trắng nhưng mà màu sắc đẹp đậm hơn do quá nhiệt trong quá đệ trình chao ô hoặc sấy. |
10 | SW320 | nhân dịp vốn dĩ vàng 320 | 300 - 320 | 660 - 705 | |
11 | SW | Nhân vốn vàng | - | - | |
12 | SSW | Nhân cựu vàng sém | - | - | Như đối xử cùng vội 11 (ký hiệu SW) song màu dung nhan đậm hơn vì chưng cháy sém nhẹ hơn trong quá đệ chao đèn dẫu hoặc sấy màu hơi nâu hoặc hơi xanh cũng nổi hài lòng. |
Loại Nhân cựu nám | |||||
vội vàng | Ký hiệu | Tên thương mại | đề nghị | ||
13 | DW | nhân dịp nám | Ngoài Yêu cầu chung, nhân dịp hạt điều giả dụ có hình dạng đặc trưng. nhân dịp hạt điều nhiều vệt sém nhe, giàu lấm chấm rủi sậm. | ||
Loại nhân dịp vỡ lẽ | |||||
gấp | Ký tiệm | Tên thương mại | biểu đạt | Yêu cầu | |
14 | WB | Nhân trắng đổ vỡ bướng | Nhân vỡ theo chiều gàn tự nhiên | Màu sắc đẹp nhân dịp hột điều như Nhân vốn dĩ trắng | |
15 | WS | nhân dịp trắng vỡ dính | Nhân vỡ lẽ theo bề vấy thiên nhiên | ||
16 | SB | nhân dịp vàng vỡ vạc bướng | Nhân tan vỡ theo chiều can tự nhiên | Màu dung nhan Nhân hột điều như nhân dịp cựu nám | |
17 | SS | nhân dịp vàng đổ vỡ dây | nhân dịp vỡ lẽ theo bề quy hàng thiên nhiên | ||
18 | LP | miểng vỡ lẽ to | Nhân vỡ chớ lọt trải qua sàng lỗ lã 4.75 mm | Nhân hạt điều chả Phân bặt theo màu nhan sắc | |
19 | SSP | mẩu vỡ vạc rỏ | nhân dịp tan vỡ lọt sang sàng lỗ lã 4.75 mm song đừng lọt qua sàng lỗ lã 2.8 mm | ||
20 | BB | mẩu vỡ vạc vụn | nhân dịp tan vỡ bé lọt qua sàng lỗ lã 2.8 mm, nhưng mà chẳng lọt sang trọng sàng lỗ 1.7 mm |
Nguồn: Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN 4850:1998) Về Nhân Hạt Điều
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments